ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
| 1日 | 元日 |
| 3日 | 満月 |
| 4日 | 地球が近日点通過 / 6時頃、しぶんぎ座流星群が極大 |
| 5日 | 小寒(太陽黄経285度) |
| 7日 | レグルス食(日本では九州の一部および沖縄を除く地域で見られる) / 金星が外合 |
| 9日 | 火星が合 |
| 10日 | 木星が衝 |
| 11日 | 下弦 |
| 12日 | 成人の日 |
| 17日 | 土用の入り(太陽黄経297度) |
| 19日 | 新月 |
| 20日 | 大寒(太陽黄経300度) |
| 22日 | 水星が外合 |
| 26日 | 上弦 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.