ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
4日 | 伝統的七夕 |
5日 | 上弦 |
7日 | 立秋(太陽黄経135度) |
12日 | 満月 |
13日 | 10時頃、ペルセウス座流星群が極大(見頃は13日未明。1時間に30個程度。満月近くの強い月明かりにより悪条件) |
15日 | 土星が衝 |
19日 | 下弦 |
23日 | 処暑(太陽黄経150度) |
25日 | 天王星が留 |
27日 | 新月 |
28日 | 水星が東方最大離角 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.