ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
4日 | 金星が内合/水星が東方最大離角 |
5日 | 芒種(太陽黄経75度) |
6日 | 満月/半影月食 |
10日 | 入梅(太陽黄経80度) |
13日 | 下弦 |
18日 | 水星が留 |
21日 | 夏至(太陽黄経90度)/新月/金環日食(日本では全国で部分食が見られる) |
24日 | 海王星が留 |
25日 | 金星が留 |
28日 | 上弦 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.