ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
1日 | 新月 |
6日 | 水星が内合 |
7日 | 大雪(太陽黄経255度) |
8日 | 土星食(関東地方全域と北海道から九州地方にかけての一部地域で見られる) |
9日 | 上弦 |
14日 | 10時頃、ふたご座流星群が極大(見頃は13日深夜から14日未明。1時間に30~40個程度。月の条件は悪い)/ すばる食(北海道の一部と東北地方より南の地域で見られる) |
15日 | 満月 |
16日 | 水星が留 |
21日 | 冬至(太陽黄経270度) |
23日 | 下弦 |
25日 | スピカ食(北海道の一部と東北地方より南の地域で見られる) / 水星が西方最大離角 |
31日 | 新月 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.