ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
1日 | 土星食(日本では一般に東北・関東・中部の一部地域以外で白昼に起こる) |
2日 | 節分 |
3日 | 立春(太陽黄経315度) |
4日 | 木星が留 |
5日 | 上弦 |
9日 | 水星が外合 |
10日 | 火星食(日本では北海道の大部分と東北・中国・九州地方の一部地域で起こる) |
11日 | 建国記念の日 |
12日 | 満月 |
15日 | 金星が最大光度(マイナス4.9等) |
18日 | 雨水(太陽黄経330度) |
21日 | 下弦 |
23日 | 天皇誕生日 |
24日 | 休日 / 火星が留 |
28日 | 新月 / 金星が留 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.