ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
| 2日 | レグルス食(日本では鹿児島県南部および沖縄を除く地域で見られる) |
| 3日 | 満月 / 皆既月食(日本全国で皆既食が見られる) |
| 5日 | 啓蟄(太陽黄経345度) |
| 7日 | 水星が内合 |
| 11日 | 下弦 / 木星が留 |
| 17日 | 彼岸の入り |
| 19日 | 新月 |
| 20日 | 春分の日 / 春分(太陽黄経0度) / 水星が留 |
| 22日 | 海王星が合 |
| 25日 | 土星が合 |
| 26日 | 上弦 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.