ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
4日 | 満月 |
7日 | 立秋(太陽黄経135度) |
12日 | 下弦/22時頃、ペルセウス座流星群が極大(見頃は13日未明。1時間に30個程度。月の条件は良くないが、月明かりはやや弱い) |
13日 | 金星が西方最大離角 |
16日 | 天王星が留 |
18日 | 水星が外合 |
19日 | 新月 |
23日 | 処暑(太陽黄経150度) |
25日 | 伝統的七夕 |
26日 | 上弦 |
31日 | 二百十日(立春から数えて210日目) |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.