ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
| 1日 | 天王星が衝 |
| 3日 | 水星が留 |
| 7日 | 立冬(太陽黄経225度) |
| 8日 | 下弦 |
| 11日 | 水星が西方最大離角 |
| 12日 | おうし座北流星群が極大(見頃は11月12日頃から22日頃までの夜半頃。1時間に2個程度) |
| 15日 | 新月 |
| 16日 | 火星が留 |
| 17日 | しし座流星群が極大(見頃は18日の未明。1時間に3個程度。極大時刻の条件がたいへん悪い) |
| 22日 | 小雪(太陽黄経240度)/上弦 |
| 29日 | 海王星が留 |
| 30日 | 満月/半影月食 |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.