ここでは各月の星空の様子と、天体イベントの日程をカレンダーでチェックすることができます。天体観測の予定を立てたり、ふと星空を見上げてみたい時に開いてみてください。
1日 | 中秋の名月 |
2日 | 満月/水星が東方最大離角 |
6日 | 火星が地球最近(約6,207万キロメートル、視直径22.6秒角、マイナス2.6等) |
8日 | 10月りゅう座流星群が極大(見頃は8日の夜のはじめ頃。1時間に3個程度。条件が良い) |
10日 | 下弦/おうし座南流星群が極大(見頃は10月10日頃から20日頃までの夜半頃。1時間に2個程度) |
14日 | 火星が衝/水星が留 |
17日 | 新月 |
20日 | 土用の入り(太陽黄経207度) |
21日 | オリオン座流星群が極大(見頃は極大を中心とする4~5日間の未明。1時間に5個程度。条件がたいへん良い) |
23日 | 上弦 |
26日 | 水星が内合 |
31日 | 満月(2020年最小の満月) |
Copyright © 2019 soratourism. All rights reserved.